
| Destination | Approx. km | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|---|---|---|---|
| Baden bei Wien | 30 km | €80 | €85 | €150 |
| Parndorf | 50 km | €120 | €130 | €215 |
| Eisenstadt | 60 km | €120 | €130 | €200 |
| St. Pölten | 65 km | €130 | €145 | €215 |
| Laa an der Thaya | 70 km | €140 | €155 | €230 |
| Rust / Lake Neusiedl | 75 km | €150 | €165 | €250 |
| Krems an der Donau | 80 km | €160 | €175 | €265 |
| Dürnstein / Wachau | 85 km | €170 | €185 | €280 |
| Melk | 90 km | €180 | €200 | €295 |
| Mariazell | 135 km | €270 | €295 | €445 |
| Linz | 185 km | €370 | €405 | €610 |
| Graz | 200 km | €400 | €440 | €660 |
| Bad Ischl | 270 km | €540 | €595 | €890 |
| St. Wolfgang | 280 km | €560 | €615 | €925 |
| Hallstatt | 290 km | €580 | €640 | €960 |
| Salzburg | 300 km | €600 | €660 | €990 |
| Innsbruck | 480 km | €960 | €1,060 | €1,590 |
| Destination | Approx. km | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|---|---|---|---|
| Passau | 290 km | €580 | €640 | €955 |
| Berchtesgaden | 330 km | €660 | €725 | €1.090 |
| Regensburg | 400 km | €720 | €800 | €1.200 |
| Munich | 435 km | €785 | €870 | €1.305 |
| Nuremberg | 500 km | €900 | €1000 | €1500 |
| Garmisch-Partenkirchen | 520 km | €935 | €1040 | €1560 |
| Stuttgar | 650 km | €1.170 | €1.300 | €1.950 |
| Frankfurt | 715 km | €1.285 | €1.430 | €2.145 |
| Destination | Approx. km | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|---|---|---|---|
| Mikulov | 85 km | €170 | €185 | €280 |
| Znojmo | 90 km | €180 | €200 | €295 |
| Brno | 135 km | €270 | €295 | €445 |
| České Budějovice | 200 km | €400 | €440 | €660 |
| Český Krumlov | 205 km | €410 | €450 | €675 |
| Prague | 335 km | €670 | €735 | €1.105 |
| Karlovy Vary | 460 km | €830 | €920 | €1.380 |
| Destination | Approx. km | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 80 km | €160 | €175 | €265 |
| Piešťany | 160 km | €320 | €350 | €530 |
| Trenčín | 200 km | €400 | €440 | €660 |
| Žilina | 270 km | €540 | €595 | €890 |
| Banská Bystrica | 290 km | €580 | €640 | €955 |
| High Tatras | 365 km | €655 | €730 | €1.095 |
| Košice | 460 km | €830 | €920 | €1.380 |
| Destination | Approx. km | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|---|---|---|---|
| Sopron | 75 km | €150 | €165 | €250 |
| Győr | 125 km | €250 | €275 | €410 |
| Hévíz | 200 km | €400 | €440 | €660 |
| Balatonfüred | 215 km | €430 | €475 | €710 |
| Budapest | 245 km | €540 | €590 | €810 |
| Siófok / Lake Balaton | 245 km | €490 | €540 | €810 |
| Destination | Approx. km | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|---|---|---|---|
| Maribor | 255 km | €510 | €560 | €840 |
| Ljubljana | 385 km | €695 | €770 | €1.155 |
| Lake Bled | 390 km | €700 | €780 | €1.170 |
| Kranjska Gora | 410 km | €740 | €820 | €1.230 |
| Postojna | 440 km | €790 | €880 | €1.320 |
| Piran | 500 km | €900 | €1.000 | €1.500 |
| Portorož | 500 km | €900 | €1.000 | €1.500 |
| Destination | Approx. km | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb | 375 km | €675 | €750 | €1.125 |
| Opatija | 505 km | €910 | €1.010 | €1.515 |
| Rijeka | 515 km | €925 | €1.030 | €1.545 |
| Rovinj | 585 km | €1.055 | €1.170 | €1.755 |
| Pula | 590 km | €1.060 | €1.180 | €1.770 |
| Plitvice Lakes | 590 km | €1.060 | €1.180 | €1.770 |
| Zadar | 640 km | €1.150 | €1.280 | €1.920 |
| Split | 760 km | €1.370 | €1.520 | €2.280 |
| Destination | Approx. km | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|---|---|---|---|
| Trieste | 475 km | €855 | €950 | €1.425 |
| Udine | 480 km | €865 | €960 | €1.440 |
| Cortina d’Ampezzo | 560 km | €1.010 | €1.120 | €1.680 |
| Bolzano | 590 km | €1.060 | €1.180 | €1.770 |
| Venice | 605 km | €1.090 | €1.210 | €1.815 |
| Verona | 715 km | €1.285 | €1.430 | €2.145 |
| Lake Garda | 720 km | €1.295 | €1.440 | €2.160 |
| Milan | 860 km | €1.550 | €1.720 | €2.580 |
| Destination | Approx. km | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|---|---|---|---|
| St. Moritz | 680 km | €1.225 | €1.360 | €2.040 |
| Zurich | 725 km | €1.305 | €1.450 | €2.175 |
| Lucerne | 790 km | €1.420 | €1.580 | €2.370 |
| Basel | 820 km | €1.475 | €1.640 | €2.460 |
| Destination | Approx. km | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|---|---|---|---|
| Katowice | 390 km | €700 | €780 | €1.170 |
| Wrocław | 400 km | €720 | €800 | €1.200 |
| Kraków | 465 km | €835 | €930 | €1.395 |
| Zakopane | 470 km | €845 | €940 | €1.410 |
| Warsaw | 680 km | €1.225 | €1.360 | €2.040 |
Prices are per vehicle, not per person.

WhatsApp us